
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-05 | 19:08 | 20:11 | 63 分鐘 |
2 | 00:32 | 02:31 | 119 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
4 | 2021-02-04 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 19:06 | 20:50 | 104 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
7 | 2021-02-03 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
8 | 20:54 | 23:29 | 155 分鐘 | |
9 | 20:00 | 20:51 | 51 分鐘 | |
10 | 19:12 | 19:57 | 44 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
12 | 2021-02-02 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
13 | 19:05 | 22:09 | 184 分鐘 | |
14 | 02:35 | 02:41 | 6 分鐘 | |
15 | 01:28 | 02:33 | 64 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
17 | 2021-02-01 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 11:57 | 14:53 | 176 分鐘 | |
19 | 11:32 | 11:36 | 4 分鐘 | |
20 | 11:13 | 11:15 | 2 分鐘 | |
21 | 11:07 | 11:11 | 3 分鐘 | |
22 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 | |
23 | 10:59 | 11:00 | 1 分鐘 | |
24 | 01:11 | 01:11 | 1 分鐘 | |
25 | 00:45 | 00:48 | 3 分鐘 | |
26 | 00:26 | 00:37 | 10 分鐘 | |
27 | 00:11 | 00:14 | 3 分鐘 | |
28 | 00:06 | 00:09 | 3 分鐘 | |
29 | 00:02 | 00:03 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
