
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-20 | 19:21 | 19:54 | 32 分鐘 |
2 | 2021-02-19 | 19:25 | 19:44 | 19 分鐘 |
3 | 09:28 | 09:36 | 8 分鐘 | |
4 | 08:43 | 09:25 | 43 分鐘 | |
5 | 2021-02-18 | 19:34 | 19:55 | 21 分鐘 |
6 | 17:06 | 17:14 | 7 分鐘 | |
7 | 15:57 | 17:04 | 67 分鐘 | |
8 | 14:28 | 14:41 | 13 分鐘 | |
9 | 2021-02-17 | 08:27 | 09:05 | 38 分鐘 |
10 | 2021-02-11 | 22:41 | 22:52 | 10 分鐘 |
11 | 22:38 | 22:39 | 1 分鐘 | |
12 | 2021-02-09 | 08:36 | 09:28 | 52 分鐘 |
13 | 2021-02-04 | 13:58 | 14:28 | 30 分鐘 |
14 | 2021-02-03 | 19:39 | 19:58 | 19 分鐘 |
15 | 08:54 | 09:14 | 21 分鐘 | |
16 | 2021-02-02 | 19:23 | 19:57 | 34 分鐘 |
17 | 09:07 | 10:28 | 81 分鐘 | |
18 | 08:48 | 09:05 | 18 分鐘 | |
19 | 2021-02-01 | 19:42 | 20:03 | 21 分鐘 |
20 | 08:28 | 09:41 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
