
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 10:45 | 10:53 | 8 分鐘 |
2 | 09:40 | 10:43 | 62 分鐘 | |
3 | 08:21 | 09:37 | 77 分鐘 | |
4 | 07:45 | 07:53 | 8 分鐘 | |
5 | 01:16 | 03:30 | 134 分鐘 | |
6 | 00:36 | 01:12 | 36 分鐘 | |
7 | 2021-02-25 | 14:53 | 15:31 | 38 分鐘 |
8 | 13:32 | 13:38 | 6 分鐘 | |
9 | 09:51 | 10:24 | 32 分鐘 | |
10 | 09:15 | 09:43 | 28 分鐘 | |
11 | 08:51 | 09:09 | 18 分鐘 | |
12 | 05:51 | 06:09 | 18 分鐘 | |
13 | 04:16 | 05:46 | 91 分鐘 | |
14 | 03:41 | 04:13 | 33 分鐘 | |
15 | 03:10 | 03:39 | 28 分鐘 | |
16 | 03:04 | 03:08 | 4 分鐘 | |
17 | 01:14 | 02:09 | 55 分鐘 | |
18 | 00:43 | 00:59 | 16 分鐘 | |
19 | 00:30 | 00:38 | 8 分鐘 | |
20 | 00:26 | 00:27 | 1 分鐘 | |
21 | 00:09 | 00:24 | 15 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
23 | 2021-02-24 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
24 | 23:41 | 23:52 | 11 分鐘 | |
25 | 19:01 | 20:55 | 114 分鐘 | |
26 | 18:34 | 18:52 | 18 分鐘 | |
27 | 18:06 | 18:30 | 24 分鐘 | |
28 | 16:18 | 16:49 | 30 分鐘 | |
29 | 13:34 | 14:11 | 37 分鐘 | |
30 | 12:16 | 13:14 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
