
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 05:44 | 07:01 | 76 分鐘 |
2 | 03:31 | 05:29 | 118 分鐘 | |
3 | 01:26 | 03:24 | 117 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
5 | 2021-02-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 07:24 | 07:28 | 4 分鐘 | |
7 | 05:54 | 07:17 | 83 分鐘 | |
8 | 05:41 | 05:50 | 9 分鐘 | |
9 | 04:09 | 05:25 | 76 分鐘 | |
10 | 02:31 | 03:52 | 81 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
12 | 2021-02-24 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
13 | 06:41 | 07:40 | 60 分鐘 | |
14 | 05:51 | 06:38 | 47 分鐘 | |
15 | 04:05 | 05:47 | 102 分鐘 | |
16 | 02:15 | 03:02 | 47 分鐘 | |
17 | 01:31 | 02:06 | 35 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
19 | 2021-02-23 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
20 | 2021-02-22 | 07:00 | 07:31 | 31 分鐘 |
21 | 06:46 | 06:58 | 12 分鐘 | |
22 | 05:12 | 06:44 | 92 分鐘 | |
23 | 02:31 | 05:02 | 152 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
25 | 2021-02-21 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
26 | 02:13 | 05:21 | 188 分鐘 | |
27 | 01:38 | 01:49 | 12 分鐘 | |
28 | 2021-02-20 | 23:06 | 23:17 | 11 分鐘 |
29 | 02:36 | 02:39 | 3 分鐘 | |
30 | 02:11 | 02:30 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
