
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 03:54 | 03:59 | 5 分鐘 |
2 | 01:58 | 03:42 | 104 分鐘 | |
3 | 00:23 | 01:55 | 92 分鐘 | |
4 | 00:19 | 00:21 | 2 分鐘 | |
5 | 2021-02-24 | 09:03 | 12:01 | 178 分鐘 |
6 | 03:36 | 06:07 | 151 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 | |
8 | 2021-02-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 10:05 | 10:38 | 34 分鐘 | |
10 | 08:12 | 10:01 | 109 分鐘 | |
11 | 08:09 | 08:10 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:06 | 366 分鐘 | |
13 | 2021-02-22 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
14 | 23:06 | 23:17 | 11 分鐘 | |
15 | 14:25 | 15:32 | 68 分鐘 | |
16 | 04:36 | 06:24 | 107 分鐘 | |
17 | 03:29 | 04:34 | 65 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
19 | 2021-02-21 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
20 | 01:55 | 06:26 | 271 分鐘 | |
21 | 00:44 | 01:52 | 68 分鐘 | |
22 | 2021-02-20 | 01:55 | 01:57 | 2 分鐘 |
23 | 01:48 | 01:53 | 5 分鐘 | |
24 | 01:12 | 01:45 | 34 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
26 | 2021-02-19 | 23:45 | 23:50 | 5 分鐘 |
27 | 22:37 | 23:43 | 66 分鐘 | |
28 | 21:36 | 22:33 | 57 分鐘 | |
29 | 00:00 | 07:08 | 428 分鐘 | |
30 | 2021-02-18 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
